图像 | 亮度 · 13,500 ISO 流明 · 12,500 Center 流明 · 12,000 ANSI 流明 色轮 · 4原色(RGBY)- 2X 或 3X 速度 对比度(标称) · 1200:1全开/关;250:1 ANSI |
显示器 | 类型 · 单芯片0.96" DMD 原始分辨率 · 1920 x 1200 (2,304,000 像素) 16:10 |
照明系统 | 类型 · 运用了科视Christie BoldColor技术的激光荧光体 标准寿命 · 20,000小时(亮度降至一半时) |
信号输入 | 标准 · HDMI x 2(一个在侧面板上,一个在投影机底面,可独立选择) · 3GSDI x 1 (BNC) · DVI-D x 1 (只用于数字) · HD15 x 1 · USB x 1 (B型迷你) - 通过USB显示 · USB x 1 (A型) - 图像阅览器或者WiFi电子狗 (可选) · HDBaseT (RJ45 x 1) · RJ45 x 1 (科视Christie Presenter通过有线网络连接) 3D · HDMI 1.4, HDBaseT - 帧封装、上下及并排 · 最大输出120Hz · 用于同步锁相投影机的3D同步输入(BNC) · 用于同步锁相投影机、控制发射器或偏光器的3D同步输出(BNC) 信号 · HDTV 格式 VGA 变为 WUXGA (1920 x 1200) · 维持纵横比时水平和垂直调节,所有输入端 像素时脉 · 162 MHz 扫描速率 · 水平: 15 kHz to 91 kHz · 垂直: 24 Hz to 85 Hz |
信号输出 | 监视器输出(回路通过) · 3GSDI x 1 (BNC) · DVI-D x 1 (只用于数字) |
控制与联网 | · RS232输入端 · 通过HDBaseT控制 · 具有科视ChristieNET连接的以太网 (10/100) RJ45 · 内置背光键盘 · 可用环通输出,适合菊花式链接的有线遥控(3.5mm立体) |
配件 | 标准 · 具有有线远程插座的IR远程 (不包括线缆) · 用于投影机头的交流电源线 · 用户手册 选配 · 科视Christie One装配架 · 用于E系列镜头的镜头适配器 · 1DWUSB-BGN(用于视频和控制的无线保护锁) · HS雾过滤器盖 + 过滤器(随每台投影机订购,之后仅提供滤芯) · HS雾过滤器滤芯(1套) · 科视Christie One Mount Plus · One Mount Extender Rod延长杆 · One Mount Rigging Kit装配套件(搭配One Mount安装座、One Mount Plus和/或One Mount Extender Rod延长杆) · 更换遥控器 |
镜头支架 | · 视轴可调 · 自动水平和垂直镜头偏移(存储器可用) · 自动放大和调焦(有可用于完全ILS镜头的存储器) |
可选配镜头 | 镜头 · 0.84-1.02:1图像放大镜头(没有图像放大/焦点存储器) - 改装的1.2-1.5:1 E系列镜头 · 1.02-1.36:1图像放大镜头(没有图像放大/焦点存储器) - 改装的1.5-2.0:1E系列镜头 · 1.2-1.5:1 变焦镜头(全ILS) · 1.5-2.0:1 变焦镜头(全ILS) · 2.0-4.0:1 变焦镜头(全ILS) · 4.0-7.0:1 变焦镜头(全ILS) 偏移(全ILS镜头) · +/- 120%垂直(+/- 720像素) · +/- 50%水平(+/- 480像素) 偏移 0.84-1.02:1 · +37 / -60% 垂直 (+222/-363像素) · +15 / -44% 水平 (+152/-426像素) 偏移 1.02-1.36:1 · +51 / -53% 垂直 (+307/-318像素) · +11 / -50% 水平 (+107/-480像素) |
电源要求 | 工作电压 · 正常: 110-240 VAC @ 50/60 Hz 功耗 · 正常模式: 1250W +/-15% (220V), 1300W +/-15% (110V) · 节能1模式: 1020W +/-15% (220V), 1050W +/-15%(110V) · 节能2模式: 700W +/-15% (220V), 700W +/-15%(110V) 工作电流 · 正常模式: 6.0A +/-15% (220V), 11.9A +/-15% (110V) · 节能1模式: 4.7A +/-15% (220V), 9.6A +/-15% (110V) · 节能2模式: 6.5A +/-15% (220V), 3.2A +/-15% (110V) 耗散 · 正常模式: 4450 BTU/hr · 节能1模式: 3600 BTU/hr · 节能2模式: 2450 BTU/hr |
可听噪音 | · 典型条件下: 465W: 39dB(A) · 节电模式:370W: 37dB(A) |
物理性能 | 尺寸 · (长x宽x高) 677 x 596 x 203毫米 (26.65" x 23.46" x 7.99")(不含支脚) 重量(不含镜头) · 42.5 千克 (93.7 lb) 运输尺寸 · (长x宽x高) 923 x 843 x 513毫米 (36.34" x 33.19" x 20.20") 装运重量 · 54 千克 (119 lb) |
工作环境 | · 温度: 0 to 40° C (32 to 104° F) · 湿度: 0 - 85% (无冷凝) |
监管 | · UL/CSA/IEC 60950-1 · FCC A类 · CE · FDA · CCC · KC · PSE · CU · SABS · BIS · VCCI · RCM · Ukr · TER · SASO 本产品符合所有欧洲相关指令、标准和对安全健康环境事务的规定。 · RoHS · REACH · WEEE |
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
组合价:¥468000.0
共省:¥24631.58
立即购买